Cennik
Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny i stanowią punkt wyjścia do wyceny. Ostateczny koszt betonu oraz usług ustalany jest indywidualnie, w zależności od klasy betonu, ilości zamówienia oraz kosztów transportu. Dokładną wycenę przygotujemy indywidualnie.
| Orientacyjne ceny betonu | Cena |
|---|---|
| C8/10 (B-10) | od 320 zł/m3 netto |
| C10/12 (B-15) | od 325 zł/m3 netto |
| C16/20 (B-20) | od 345 zł/m3 netto |
| C20/25 (B-25) | od 360 zł/m3 netto |
| C20/25 napowietrzany | od 365 zł/m3 netto |
| C20/25 (B-25) Posadzkowy | od 370 zł/m3 netto |
| C25/30 (B-30) | od 375 zł/m3 netto |
| C25/30 W8 (B-30) Palowy | od 375 zł/m3 netto |
| C25/30 (B-30) Posadzkowy | od 385 zł/m3 netto |
| C25/30 W8 (B-30) Wodoszczelny | od 380 zł/m3 netto |
| C30/37 (B-37) | od 395 zł/m3 netto |
| C30/37 (B-37) Architektoniczny | od 395 zł/m3 netto |
| C30/37 (B-37) Posadzkowy | od 405 zł/m3 netto |
| C35/45 (B-45) | od 415 zł/m3 netto |
Poznaj dokładny koszt betonu na Twoją budowę
Cena betonu zależy od klasy mieszanki, ilości zamówienia oraz transportu na budowę. Skontaktuj się z nami – po krótkim omówieniu szczegółów przygotujemy dokładną wycenę dopasowaną do Twojej inwestycji.